No | R | H | h1 | L | e | d2 | d1 | KOD | PAKET ADEDİ | ÜRÜN ADI |
1 | 50 | 40 | 30 | 17 | 19 | M.5 | 19 | SKPB 1 5 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
1 | 50 | 40 | 30 | 17 | 19 | M.6 | 19 | SKPB 1 6 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
2 | 60 | 45 | 37 | 25 | 25 | M.8 | 23 | SKPB 2 8 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
2 | 60 | 45 | 37 | 25 | 25 | M.10 | 23 | SKPB 2 10 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
3 | 80 | 55 | 44 | 25 | 30 | M.8 | 27 | SKPB 3 8 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
3 | 80 | 55 | 44 | 28 | 30 | M.10 | 27 | SKPB 3 10 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
2 | 80 | 55 | 44 | 28 | 30 | M.12 | 27 | SKPB 3 12 B | 50 | Sustalı Kol Plastik Burçlu |
SUSTALI KOL PLASTİK BURCLU NO:3 M8
Ürün miktarı ve tonaj ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Tahmini kargolama süresi 3 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Sustalı Kol Plastik Burçlu
Sustalı kol plastik burçlu,genellikle makine kolu olarak kullanılan bir üründür.Sustalı kol plastik burçlu sanayi makinelerinde bağlantı elemanı olarak kullanılmaktadır. Sustalı kol plastik burçlu kırılmaya karşı dayanıklı metal malzemeden yapılmış bir malzemedir. Sustalı kol plastik burçlu ağır ve basınca maruz kalan bölgelerde kırılmadan kullanılmaktadır..
Sustalı kol plastik burçlu,cıvatasız olup belirli çap ve ölçülerde üretilmektedir…